Revelation Raceway - SATURDAY NIGHT RACING
Race Date: Sep-13-2008
26855


                              REVELATION RACEWAY             09-13-2008

Best Heat Lap/Time for BUGGY BEGINNER: 
   SHANE B with     7/5:14.36

        -- BUGGY BEGINNER - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  14    10:42.02 SHANE B              48     15.30
  2   2  13    10:20.38 DMYTRY OSADOVSKY      6     14.70
  3   4  13    10:39.09 SHANE COX            19     14.27
  4   5  12    10:33.56 JOSH DANIEL          64     13.29
  5   7  12    10:33.86 CAMERON COLE         60     13.28
  6   9  11    10:48.89 JUAN MOLINA          77     11.89
  7   8  10    10:09.49 DANIEL PADILLA       42     11.51
  8   0   5     4:20.20 KELBY HIGGS          78     13.48
  9   6   5     4:53.66 TODD SOLTERO         11     11.95
 --   3  --- DNS ---    EDUARDO CANTONI      18


                                - BUGGY BEGINNER -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/43.2 2/50.3        5/54.7 6/55.3 8/64.1 7/59.7 4/54.2 9/71.5 3/54.1 
  2  1/44.9 2/45.1        4/49.6 6/52.2 9/60.0 7/50.0 5/53.0 8/49.5 3/47.3 
  3  1/45.1 2/45.1        4/49.7 6/51.2 7/47.9 5/48.7 9/     8/54.3 3/50.3 
  4  1/44.9 2/46.7        4/49.4 6/56.6 7/51.6 5/47.2 9/91.4 8/     3/49.2 
  5  1/46.3 2/46.3        3/44.2 6/     7/     4/53.8 9/53.5 8/60.6 5/59.1 
  6  1/46.5 2/45.6        3/50.8 6/57.6 8/69.7 4/     9/     7/50.8 5/     
  7  1/51.5 2/59.4        3/58.4 4/57.7 8/     5/74.5 9/09.0 6/52.2 7/     
  8  1/45.8 2/47.5        3/47.4 4/48.8 9/     5/51.2 7/46.5 6/72.8 8/     
  9  1/43.7 2/46.4        3/46.3 4/47.3 9/     5/49.6 7/47.6 6/     8/     
 10  1/46.4 2/46.7        3/46.6 4/52.8 9/     5/51.8 7/     6/52.4 8/     
 11  1/45.7 2/46.6        3/45.7 4/50.0 9/     5/46.2 7/51.3 6/55.9 8/     
 12  1/46.3 2/47.3        3/48.9 5/49.7 9/     4/44.6 7/45.7 6/54.8 8/     
 13  1/45.4 2/46.7        3/46.8 4/53.7 9/     5/56.0 7/56.8 6/     8/     
 14  1/45.8 2/            3/     4/     9/     5/     7/     6/73.5 8/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    14     13            13     12      5     12     10     11      5  
time  642.0  620.3         639.0  633.5  293.6  633.8  609.4  648.8  260.2

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

        -- BUGGY BEGINNER - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  10     8:36.28 JUAN MOLINA          65     13.59
  2   0  10     8:38.04 KELBY HIGGS          73     13.54
  3   7   9     8:09.24 DEVON DALZELL        23     12.91
  4   3   9     8:12.55 JOE COBB              9     12.82
  5   6   9     8:15.28 BRADLEY              53     12.75
  6   5   8     8:18.00 MAX DEMOSS II        15     11.27
  7   9   7     7:45.08 FREDDY MORENO        75     10.56
  8   2   4     3:39.94 kZ                    1     12.76
  9   8   3     3:30.11 DAVID PADILLA        49     10.02
 --   4  --- DNS ---    DAVID GONZALEZ       57


                                - BUGGY BEGINNER -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/39.3 6/57.6 2/43.0        8/76.3 5/54.4 4/51.6 9/90.8 7/59.4 3/48.0 
  2  3/58.4 6/52.3 1/49.9        8/62.2 5/54.2 4/52.5 9/     7/58.7 2/48.3 
  3  3/50.4 6/53.6 2/53.6        8/     5/50.6 4/50.7 9/67.1 7/54.8 1/48.0 
  4  3/55.3 5/56.2 2/51.4        8/59.1 6/63.4 4/57.5 9/52.1 7/     1/48.5 
  5  2/48.1 6/     3/55.4        8/63.8 5/53.5 4/53.0 9/     7/74.8 1/50.0 
  6  1/53.5 8/     3/67.4        6/62.3 4/51.2 5/64.7 9/     7/95.3 2/76.7 
  7  1/57.3 8/     4/61.6        6/53.3 3/53.0 5/59.9 9/     7/58.3 2/47.1 
  8  1/47.7 8/     3/53.4        6/61.7 4/57.6 5/50.1 9/     7/     2/50.4 
  9  1/47.5 8/     4/56.3        6/58.9 5/56.8 3/48.7 9/     7/63.4 2/52.9 
 10  1/58.2 8/     4/            6/     5/     3/     9/     7/     2/47.6 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    10      4      9             8      9      9      3      7     10  
time  516.2  219.9  492.5         498.0  495.2  489.2  210.1  465.0  518.0

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for BUGGY NOVICE: 
   MATTHEW DOLL with     7/5:15.07

         -- BUGGY NOVICE - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  16    12:25.11 MATTHEW DOLL         16     15.07
  2   2  16    12:30.94 JEFF COLE            59     14.95
  3   3  15    12:19.29 ROBERT SEIP          20     14.24
  4   8  15    12:23.88 MIKE BERNI           61     14.15
  5   6  15    12:38.04 TRINI CAMARENA        5     13.88
  6   5  13    11:04.20 JIMMY T              30     13.73
  7   4  13    12:21.19 TONY HAMEL           56     12.31
  8   7   2     1:40.81 TAYLOR FLINCHBOUGH   54     13.92


                                 - BUGGY NOVICE -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/39.8 1/38.3 4/46.1 8/52.0 3/42.1 6/47.6 5/46.6 7/48.0               
  2  2/46.0 1/45.3 7/56.4 8/51.9 3/49.0 5/51.6 6/54.1 4/46.3               
  3  1/44.7 2/47.9 5/44.9 7/53.1 3/49.3 6/54.6 8/     4/50.2               
  4  2/45.2 1/43.2 5/47.9 7/49.0 3/48.1 6/46.3 8/     4/47.3               
  5  2/48.3 1/45.2 5/49.2 7/48.9 3/49.6 6/49.4 8/     4/47.7               
  6  2/46.4 1/47.4 5/47.4 7/49.1 4/50.3 6/50.1 8/     3/44.2               
  7  2/46.3 1/48.1 5/52.4 7/     4/52.0 6/58.5 8/     3/47.5               
  8  2/59.6 1/45.4 4/47.1 7/73.5 5/55.6 6/51.3 8/     3/59.1               
  9  2/44.4 1/53.1 5/60.5 7/     4/51.5 6/48.3 8/     3/54.1               
 10  2/48.5 1/54.0 4/47.2 7/06.2 6/63.9 5/51.9 8/     3/49.5               
 11  1/44.9 2/47.8 4/46.8 7/48.8 6/     5/47.4 8/     3/49.9               
 12  1/47.5 2/48.0 3/49.7 7/51.4 6/55.6 5/48.6 8/     4/52.9               
 13  1/44.4 2/44.4 3/43.6 7/61.0 6/48.8 5/     8/     4/46.7               
 14  1/44.9 2/50.8 3/46.2 7/48.3 6/47.8 5/50.5 8/     4/                   
 15  1/45.6 2/45.9 3/53.1 7/47.3 6/     5/53.1 8/     4/53.6               
 16  1/47.8 2/45.2 3/     7/     6/     5/48.1 8/     4/46.2               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     16     15     13     13     15      2     15                
time  745.1  750.9  739.2  741.1  664.2  758.0  100.8  743.8              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for BUGGY AMATEUR: 
   JASON SMELTZER with     7/5:06.06

         -- BUGGY AMATEUR - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   9  20    15:13.58 EVAN SHEA            79     15.36
  2   5  19    14:55.85 DARREN KIRKMAN       24     14.88
  3   2  19    15:09.51 CHARLIE ARMES        25     14.66
  4   3  19    15:15.48 MICHAEL GONZALES     12     14.56
  5   8  19    15:19.37 JOEL HUGHES          67     14.50
  6   0  16    14:04.66 MAX DEMOSS           80     13.29
  7   1   9     7:11.16 JASON SMELTZER        3     14.64
  8   7   9     7:19.61 STEVEN MACHADO       21     14.36
  9   6   5     4:11.76 VINCENT NGUYEN       13     13.93
 10   4   1     0:59.36 JESSE R               4     11.82


                                - BUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/41.2 1/40.3 6/45.8 0/59.3 3/42.8 5/44.6 8/52.0 7/51.5 4/43.0 9/58.1 
  2  7/55.4 4/51.3 3/44.8 0/     2/46.8 5/48.7 6/43.2 8/45.6 1/44.0 9/44.0 
  3  6/44.8 2/42.8 4/46.9 0/     3/47.1 7/51.0 5/42.2 8/52.2 1/43.5 9/57.4 
  4  3/44.7 2/43.7 4/50.3 0/     5/53.4 9/62.0 6/59.4 7/52.8 1/43.3 8/45.0 
  5  5/48.8 2/45.5 3/43.2 0/     4/44.5 9/45.3 7/50.8 6/45.1 1/46.6 8/44.3 
  6  4/44.6 2/50.3 3/43.1 0/     5/48.6 9/     6/43.5 7/48.9 1/47.4 8/     
  7  3/43.1 4/52.6 2/48.1 0/     5/44.2 9/     6/43.6 7/44.7 1/44.6 8/     
  8  5/56.8 4/48.5 2/46.3 0/     3/46.3 9/     7/69.5 6/46.9 1/42.9 8/12.1 
  9  5/51.3 4/46.9 2/45.7 0/     3/43.1 9/     7/35.0 6/45.6 1/55.0 8/54.0 
 10  6/     3/45.9 2/50.5 0/     4/54.1 9/     7/     5/45.3 1/42.6 8/58.8 
 11  6/     3/45.4 2/44.1 0/     4/43.5 9/     7/     5/45.6 1/44.2 8/46.9 
 12  7/     4/53.2 2/42.2 0/     3/43.7 9/     8/     5/45.6 1/43.3 6/43.9 
 13  7/     4/48.2 1/41.7 0/     3/48.9 9/     8/     5/46.1 2/54.7 6/44.0 
 14  7/     5/51.3 2/51.6 0/     4/56.9 9/     8/     3/46.2 1/44.5 6/54.2 
 15  7/     5/     2/42.2 0/     4/44.1 9/     8/     3/44.1 1/43.3 6/46.9 
 16  7/     5/63.5 2/45.5 0/     3/48.8 9/     8/     4/     1/43.4 6/44.4 
 17  7/     4/48.0 2/47.8 0/     3/46.9 9/     8/     5/74.1 1/47.9 6/45.6 
 18  7/     4/43.0 2/41.6 0/     3/46.6 9/     8/     5/47.1 1/45.3 6/44.3 
 19  7/     4/43.8 2/49.1 0/     3/44.6 9/     8/     5/44.9 1/49.2 6/     
 20  7/     4/44.5 2/44.2 0/     3/     9/     8/     5/46.2 1/44.1 6/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     9     19     20      1     19      5      9     19     20     16  
time  431.1  909.5  915.4   59.3  895.8  251.7  439.6  919.3  913.5  844.6

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

         -- BUGGY AMATEUR - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  13    10:00.51 EVAN SHEA             8     15.19
  2   1  13    10:15.65 MAX DEMOSS           14     14.81
  3   4  13    10:36.19 BIG SHAWN            62     14.34
  4   3   5     4:05.13 BUTCH                 7     14.31
  5   6   5     4:24.95 DONALD P             71     13.24
 --   5  --- DNS ---    ALAN BRITTAIN        10


                                - BUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/49.8 1/38.5 2/45.0 3/46.7        4/47.3                             
  2  3/48.8 1/44.2 2/47.2 4/54.1        5/54.3                             
  3  2/45.7 1/52.8 3/54.3 4/51.5        5/60.6                             
  4  2/44.9 1/44.3 3/49.7 4/46.2        5/54.0                             
  5  2/45.3 1/45.8 3/48.7 4/52.4        5/48.5                             
  6  2/47.7 1/47.3 4/     3/47.1        5/                                 
  7  2/45.7 1/46.3 4/     3/46.6        5/                                 
  8  2/58.9 1/50.6 4/     3/53.2        5/                                 
  9  2/45.3 1/47.2 4/     3/45.2        5/                                 
 10  2/45.2 1/43.3 4/     3/47.4        5/                                 
 11  2/44.5 1/45.0 4/     3/49.7        5/                                 
 12  2/48.7 1/45.4 4/     3/45.0        5/                                 
 13  2/44.6 1/49.2 4/     3/50.7        5/                                 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     13      5     13             5                              
time  615.6  600.5  245.1  636.1         264.9                            

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for BUGGY EXPERT: 
   ANDREW SMOLNIK with     8/5:19.27

         -- BUGGY EXPERT - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  29    20:37.42 JUSTIN WATSON        17     16.44
  2   3  28    20:32.17 CHRIS NELSON          2     15.94
  3   8  28    20:39.62 NICK HARTMAN         27     15.85
  4   7  27    20:30.90 MATT BOLSTEN         28     15.39
  5   9  27    20:44.67 JASON GARROW         47     15.22
  6   2  22    15:29.18 SHAUN KIRKMAN        22     16.61
 --   6  --- DNS ---    RICKY RACER          58
 --   4  --- DNS ---    EDDIE LARET          29
 --   1  --- DNS ---    ANDREW SMOLNIK       31


                                 - BUGGY EXPERT -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         3/42.4 1/39.3        2/39.8        6/44.9 4/42.8 5/43.8        
  2         5/49.4 3/48.8        1/41.9        4/43.3 2/44.5 6/49.3        
  3         2/40.1 4/46.5        1/40.8        3/44.4 6/49.4 5/43.1        
  4         2/40.9 3/41.1        1/44.6        4/43.9 5/42.0 6/43.5        
  5         2/40.7 3/41.2        1/41.5        4/42.1 5/43.4 6/43.8        
  6         2/39.8 3/43.3        1/40.8        4/46.6 6/48.1 5/44.3        
  7         2/45.0 3/43.6        1/40.9        4/44.5 5/41.5 6/52.6        
  8         2/42.3 3/42.1        1/41.3        5/47.1 4/41.3 6/42.0        
  9         3/49.0 2/42.0        1/42.9        6/53.2 4/47.7 5/42.7        
 10         2/35.9 3/51.0        1/49.2        6/47.0 4/51.7 5/47.8        
 11         2/42.2 3/43.9        1/41.6        6/     4/42.2 5/45.0        
 12         2/40.5 3/42.0        1/42.3        6/53.1 5/49.7 4/43.1        
 13         1/40.3 3/43.9        2/42.2        6/42.0 4/43.5 5/50.4        
 14         1/43.4 3/41.7        2/42.5        6/41.7 4/41.4 5/            
 15         1/40.3 3/48.1        2/43.4        5/41.4 4/42.6 6/53.9        
 16         2/49.3 3/41.4        1/42.0        5/48.8 4/42.1 6/46.0        
 17         2/40.8 3/40.9        1/41.9        5/42.5 4/45.9 6/47.1        
 18         2/46.2 3/41.6        1/41.4        5/51.5 4/42.1 6/47.7        
 19         1/40.3 3/50.9        2/49.6        5/42.5 4/     6/44.6        
 20         1/39.6 3/48.4        2/42.7        5/45.4 4/46.5 6/45.7        
 21         1/39.7 3/42.1        2/41.1        5/53.7 4/43.1 6/44.4        
 22         1/40.1 3/41.8        2/44.2        5/43.1 4/41.5 6/50.7        
 23         3/     2/48.2        1/41.8        5/45.6 4/42.3 6/41.3        
 24         6/     2/41.3        1/41.8        4/44.1 3/42.5 5/44.2        
 25         6/     2/43.7        1/43.0        4/46.4 3/41.4 5/43.9        
 26         6/     2/42.3        1/44.3        4/44.5 3/46.7 5/42.9        
 27         6/     2/48.0        1/40.5        4/43.2 3/46.8 5/44.3        
 28         6/     2/42.0        1/41.9        4/43.1 3/42.8 5/            
 29         6/     2/            1/44.0        4/     3/42.7 5/55.0        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           22     28            29            27     28     27         
time         929.1   1232          1237          1230   1239   1244       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for TRUGGY BEGINNER: 
   B CINDY KIRKMAN with     7/5:42.52

        -- TRUGGY BEGINNER - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  13    10:45.13 N MIKE OWEN          76     14.14
  2   1  13    10:47.39 B CINDY KIRKMAN      63     14.09
  3   4  12    10:35.93 JOHNATHAN            70     13.24
  4   6  11    10:24.98 B BOBBY MECLURE      74     12.35
  5   5   7     7:02.45 TODD OLIVARES        43     11.63
  6   3   6     4:48.30 WAYNE SWANSON        36     14.60
  7   7   1     1:02.86 B AYRTON DEMOSS      46     11.16


                               - TRUGGY BEGINNER -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/46.8 2/42.6 1/40.6 4/53.1 7/74.6 5/54.4 6/62.8                      
  2  3/48.5 2/50.5 1/48.6 4/47.7 6/47.6 5/52.7 7/                          
  3  2/44.5 3/50.1 1/49.7 4/50.2 6/57.0 5/51.3 7/                          
  4  2/46.1 3/45.6 1/45.2 4/50.2 6/     5/     7/                          
  5  1/48.6 2/49.3 3/54.6 4/48.5 5/56.3 6/91.7 7/                          
  6  3/61.0 1/49.3 2/49.3 4/69.3 5/56.0 6/52.7 7/                          
  7  2/50.2 1/58.3 4/     3/49.8 6/78.4 5/61.8 7/                          
  8  2/48.5 1/45.8 6/     3/62.0 5/52.2 4/51.5 7/                          
  9  2/52.4 1/53.6 6/     3/51.2 5/     4/53.1 7/                          
 10  2/48.7 1/46.6 6/     3/53.3 5/     4/45.9 7/                          
 11  2/48.3 1/49.3 6/     3/51.0 5/     4/50.7 7/                          
 12  2/48.3 1/46.4 6/     3/49.2 5/     4/58.7 7/                          
 13  2/54.7 1/57.2 6/     3/     5/     4/     7/                          
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13     13      6     12      7     11      1                       
time  647.3  645.1  288.2  635.9  422.4  624.9   62.8                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for TRUGGY AMATEUR: 
   MARK BALBWIN with     7/5:19.20

        -- TRUGGY AMATEUR - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  19    15:00.16 B CASEY BECIA        50     14.81
  2   0  19    15:20.91 DONALD PIERCE        72     14.48
  3   4  18    15:11.84 BILL M               44     13.85
  4   7  18    15:41.84 E JOEL HUGHES        66     13.41
  5   6  18    15:42.75 EDUARDO CANTONI      37     13.40
  6   3  11     9:14.04 TODD GOODWIN         38     13.93
  7   8   3     5:02.41 N TRINI CAMARENA     69     6.96
 --   1  --- DNS ---    MARK BALBWIN         33
 --   5  --- DNS ---    ESTEPHAN WILLIS      45
 --   9  --- DNS ---    B TAYLOR FLINCHBOUG  55


                                - TRUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         3/39.4 1/37.6 2/38.4               5/47.7               4/42.8 
  2         5/92.2 1/44.6 2/46.9        6/01.0 4/46.1               3/46.9 
  3         5/     2/53.4 1/49.7        6/47.6 4/44.6               3/48.0 
  4         5/54.2 1/47.0 3/50.5        6/47.8 4/54.0 7/08.0        2/46.1 
  5         5/60.0 2/49.4 4/55.4        6/64.8 3/45.1 7/48.4        1/47.0 
  6         5/38.9 3/52.7 4/51.7        6/48.7 2/46.3 7/45.9        1/50.0 
  7         5/50.2 4/62.5 3/52.2        6/58.7 1/49.0 7/            2/56.7 
  8         5/45.1 4/50.6 3/51.2        6/44.1 1/44.8 7/            2/45.0 
  9         5/43.9 4/46.7 3/47.8        6/45.3 1/44.8 7/            2/46.9 
 10         5/44.9 3/59.3 4/64.8        6/48.6 1/44.6 7/            2/46.3 
 11         5/57.5 3/49.6 4/49.9        6/46.2 1/47.3 7/            2/48.7 
 12         5/44.7 4/     3/48.4        6/59.7 1/49.9 7/            2/46.9 
 13         4/45.3 6/     3/46.2        5/45.8 2/53.9 7/            1/46.5 
 14         4/46.3 6/     2/47.3        5/43.8 3/     7/            1/63.2 
 15         3/43.9 6/     2/48.3        4/45.8 5/     7/            1/45.7 
 16         3/44.4 6/     2/            4/     5/33.0 7/            1/48.4 
 17         3/55.1 6/     2/55.7        5/58.3 4/51.5 7/            1/49.8 
 18         2/45.3 6/     3/49.1        5/47.1 4/45.8 7/            1/47.4 
 19         2/47.8 6/     3/57.7        5/44.7 4/46.3 7/            1/47.6 
 19         2/     6/     3/            5/43.9 4/46.3 7/            1/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           18     11     18            18     18      3            19  
time         900.1  554.0  911.8         942.7  941.8  302.4         920.9

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for TRUGGY EXPERT: 
   E ROB BENDER II with     8/5:31.70

         -- TRUGGY EXPERT - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  29    20:37.11 E CHAD NEVIN         52     16.45
  2   3  28    20:02.28 E SCOTT WAGNER       32     16.34
  3   9  26    20:29.27 SCOTT SHERBURN       40     14.84
  4   6  25    20:02.95 STEVE LOMELI         68     14.58
  5   8  25    20:10.96 JAMES J              39     14.48
  6   4  16    12:40.51 ANTHONY SMALLS       51     14.76
  7   0  16    20:03.86 SCOTT JARRETT        35     9.32
  8   1  11     7:51.86 E ROB BENDER II      26     16.36
  9   5   9     7:16.54 RAY SHERBURN         41     14.46
 10   7   5     3:49.44 JOSE AGUILERA        34     15.29


                                - TRUGGY EXPERT -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/35.6 2/37.9 5/41.9 3/39.0 4/41.4 6/47.2 9/50.4 0/52.1 8/49.4 7/48.0 
  2  1/42.1 2/41.8 5/42.3 3/42.7 4/42.0 6/44.6 8/45.1 9/53.3 7/44.4 0/66.5 
  3  1/41.4 2/41.6 4/43.0 3/42.1 5/45.7 8/50.5 7/45.0 9/47.0 6/45.6 0/     
  4  1/41.6 2/41.9 3/43.0 4/47.6 5/43.8 8/44.2 6/43.2 9/43.4 7/46.8 0/     
  5  1/41.0 2/42.7 3/42.3 4/42.7 5/42.0 7/45.5 6/45.4 9/45.3 8/54.2 0/     
  6  1/44.8 2/41.5 3/41.5 4/42.6 5/50.2 6/42.9 7/     9/     8/     0/     
  7  2/43.5 1/41.9 3/41.8 6/     4/47.4 5/43.7 9/     8/54.1 7/49.2 0/     
  8  3/50.9 1/42.3 2/40.8 6/77.0 4/48.8 5/54.0 9/     8/44.7 7/49.5 0/     
  9  3/42.6 1/41.4 2/41.2 6/43.5 5/     4/45.9 9/     7/47.4 8/48.5 0/     
 10  3/45.5 2/54.4 1/41.7 5/44.5 8/74.6 4/     9/     7/47.3 6/46.5 0/     
 11  3/42.4 1/42.0 2/50.5 4/43.7 8/     7/     9/     5/49.0 6/53.2 0/     
 12  3/     1/41.2 2/44.3 4/43.9 8/     7/04.4 9/     5/50.6 6/50.8 0/     
 13  6/     1/42.4 2/41.5 3/47.0 8/     7/46.3 9/     4/45.4 5/45.0 0/72.8 
 14  7/     1/42.1 2/41.4 3/47.0 8/     6/46.0 9/     5/53.5 4/44.7 0/     
 15  7/     1/41.2 2/41.9 3/43.7 8/     6/42.0 9/     5/     4/43.4 0/59.8 
 16  7/     1/41.5 2/42.7 3/54.3 8/     6/42.4 9/     5/46.0 4/45.0 0/47.2 
 17  7/     1/41.9 2/41.1 3/58.4 8/     6/44.3 0/     5/46.1 4/     9/44.4 
 18  7/     1/42.4 2/42.0 3/27.7 8/     6/43.9 0/     5/46.4 4/51.2 9/45.6 
 19  7/     2/50.4 1/45.0 3/     8/     6/51.5 0/     4/45.3 5/53.0 9/45.7 
 20  7/     1/42.1 2/48.6 6/     8/     5/48.1 0/     4/59.5 3/47.1 9/44.3 
 21  7/     1/41.6 2/42.1 6/     9/     5/41.8 0/     4/49.2 3/45.1 8/53.0 
 22  7/     1/43.7 2/46.2 6/     9/     4/43.1 0/     5/48.4 3/45.2 8/44.2 
 23  8/     1/41.5 2/44.2 6/     9/     5/48.1 0/     4/45.9 3/44.3 7/49.8 
 24  8/     1/41.3 2/42.4 6/     9/     4/42.6 0/     5/     3/45.4 7/     
 25  8/     1/43.2 2/41.3 6/     9/     4/44.1 0/     5/50.6 3/46.3 7/46.8 
 26  8/     1/42.1 2/42.3 6/     9/     4/     0/     5/45.7 3/44.2 7/45.0 
 27  8/     1/43.3 2/42.1 6/     9/     4/45.5 0/     5/48.5 3/44.8 7/44.8 
 28  8/     1/41.7 2/41.9 6/     9/     4/49.2 0/     5/45.1 3/45.1 7/45.5 
 29  8/     1/42.6 2/     6/     9/     4/     0/     5/     3/     7/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11     29     28     17      9     25      5     25     26     16  
time  471.8   1237   1202  788.2  436.5   1202  229.4   1210   1229   1203

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped






[BACK]
copyright © 2010 - Revelation Raceway

http://www.zomix.com/zomix