Revelation Raceway - SATURDAY AFTERNOON RACING
Race Date: Jun-13-2009

O'DONNELL SUMMER CHAMPIONSHIPS NEXT WEEKEND

9044


                              REVELATION RACEWAY             06-14-2009

Best Heat Lap/Time for BUGGY BEGINNER: 
   WILLIAM CHRISTIAN with     7/5:37.29

        -- BUGGY BEGINNER - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  12    10:33.38 N LARRY LOCKMANN     27     13.29
  2   8  11    10:20.43 LOSTLAD              10     12.44
  3   1  11    10:46.61 WILLIAM CHRISTIAN     8     11.94
  4   9  10    10:43.49 N CONRAD AMEZCUA     35     10.90
  5   5   9    10:29.13 N MARLON MAJOR       25     10.04
  6  10   7    10:51.12 MAX DEMOSS II        13     7.54
  7   4   5     6:05.24 DUSTIN POTTER        12     9.60
  8   7   4     5:24.93 RUDY MOZQUEDA        23     8.64
 --   6  --- DNS ---    N DANIEL PADILLA     36
 --   2  --- DNS ---    N ROBBIE LEE         29
 --  11  --- DNS ---    DAVID PADILLA         9


                                - BUGGY BEGINNER -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1   126.5          68.9   67.8  109.3          70.6   66.1   75.3   61.6 
  2    49.2          50.3   67.4   50.7          63.3   52.6   56.6   55.7 
  3    52.0          49.8   56.6   61.4          83.5   54.2   60.9   60.8 
  4    52.1          49.1   57.9   52.4         107.3   51.9   61.1   77.4 
  5    49.3          49.2  115.3  131.0                 59.9   53.3   50.9 
  6    53.4          52.3          53.1                 66.4   53.1   57.1 
  7    55.9          51.5          57.2                 51.2  118.9  287.4 
  8    49.8          59.7          48.9                 52.4   49.9        
  9    52.8          50.1          64.8                 53.3   58.8        
 10    49.6          51.7                               59.0   55.3        
 11    55.5          48.9                               52.8               
 12                  51.1                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11            12      5      9             4     11     10      7  
time  646.6         633.3  365.2  629.1         324.9  620.4  643.4  651.1


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1                                                                        
  2                                                                        
  3                                                                        
  4                                                                        
  5                                                                        
  6                                                                        
  7                                                                        
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                                                                       
time                                                                      

Best Heat Lap/Time for BUGGY AMATEUR: 
   E CHAD NEVIN with     8/5:40.99

         -- BUGGY AMATEUR - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  27    20:20.44 E CHAD NEVIN         30     15.52
  2   2  25    20:07.94 E DANA SMELTZER      33     14.52
  3   5  25    20:35.74 JOHNATHAN CHRISTIAN   7     14.19
  4   9  24    20:09.66 SCOTT JARRETT        40     13.92
  5   7  24    20:21.38 JASON GARROW         28     13.79
  6   8  23    18:57.06 KEVIN THATCHER       20     14.19
  7   6  15    14:59.66 ANTHONY SMALLS       11     11.70
  8   3  12     9:29.07 E CHRIS BURLING      21     14.79
  9   0  12    10:20.49 40 MAX DEMOSS        41     13.57
 --   4  --- DNS ---    HOLLYWOOD            22


                                - BUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/52.5 1/49.4 2/50.3        5/53.0 9/63.7 4/52.8 6/54.0 7/56.6 8/61.5 
  2  2/42.7 1/44.6 3/47.0        6/50.4 9/45.6 5/49.4 4/47.1 7/47.7 8/46.3 
  3  1/43.1 2/45.6 3/43.0        9/56.6 8/48.1 7/54.8 4/45.0 5/48.9 6/48.3 
  4  1/42.3 2/43.6 3/44.9        9/45.6 8/47.4 6/45.8 4/46.6 5/46.6 7/47.9 
  5  1/44.2 2/44.8 3/43.2        8/45.8 9/47.5 5/43.2 4/45.8 6/48.6 7/47.1 
  6  1/43.7 2/44.3 3/49.9        8/49.6 7/48.3 5/48.9 4/46.0 6/51.0 9/51.8 
  7  1/42.4 2/43.5 3/45.2        6/47.5 5/47.2 9/     4/49.5 7/49.0 8/49.2 
  8  1/41.9 2/45.7 3/41.8        6/     5/47.2 9/63.6 4/47.8 7/     8/     
  9  1/45.0 2/48.0 3/47.9        8/53.1 5/     9/46.7 4/47.7 7/53.0 6/48.2 
 10  1/56.2 2/53.2 3/52.2        5/47.2 9/     8/56.6 4/55.1 6/48.4 7/59.9 
 11  1/43.0 2/44.9 3/52.0        5/56.3 9/     8/64.7 4/51.8 6/55.9 7/48.2 
 12  1/48.4 2/46.4 3/51.1        5/49.7 9/87.9 8/44.7 4/44.8 6/49.6 7/62.4 
 13  2/45.9 3/46.4 1/16.2        5/47.8 9/50.3 7/46.0 4/45.4 6/47.6 8/49.2 
 14  1/45.7 2/44.3 4/            6/50.5 9/     7/46.2 3/47.2 5/46.8 8/     
 15  1/43.4 2/45.6 7/            5/46.1 9/69.6 6/46.3 3/50.4 4/47.6 8/     
 16  1/44.8 2/44.5 7/            5/46.1 9/46.7 6/51.7 3/     4/47.0 8/     
 17  1/42.6 2/51.3 7/            4/46.0 8/49.6 6/     3/47.7 5/47.2 9/     
 18  1/42.8 2/45.4 8/            4/48.2 7/50.1 6/57.2 3/56.0 5/     9/     
 19  1/46.8 2/     8/            4/56.7 7/49.7 6/44.6 3/62.4 5/70.4 9/     
 20  1/51.8 2/98.6 8/            4/45.2 7/     6/47.9 3/46.3 5/47.7 9/     
 21  1/43.9 2/44.3 8/            4/46.4 7/     6/49.7 3/46.8 5/49.4 9/     
 22  1/43.0 2/44.2 8/            4/45.2 7/     6/52.7 3/45.8 5/49.8 9/     
 23  1/42.8 2/44.2 8/            4/     7/     5/48.5 3/48.2 6/56.3 9/     
 24  1/42.6 2/45.4 8/            4/49.8 7/     6/62.4 3/     5/47.5 9/     
 25  1/45.8 2/45.4 8/            3/51.1 7/     6/50.2 4/58.4 5/46.6 9/     
 26  1/49.3 2/52.9 8/            3/51.6 7/     6/     5/     4/49.2 9/     
 27  1/42.5 2/     8/            3/49.0 7/     5/45.5 6/     4/     9/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    27     25     13            25     15     24     23     24     12  
time   1220   1207  585.2          1235  899.6   1221   1137   1209  620.4

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

         -- BUGGY AMATEUR - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  19    15:31.31 SCOTT JARRETT        17     14.31
  2   1  19    15:37.65 40 MAX DEMOSS         2     14.22
  3   8  18    15:07.20 40 JOHN CHURILLA     26     13.92
  4   3  18    15:31.89 MICHAEL R            15     13.55
  5   7  18    15:34.03 MATT RUPERT          19     13.52
  6   5  17    15:04.77 DANNY MARTINEZ       16     13.18
  7   6  13    11:30.39 CHARLES BRIGANCC     24     13.21
  8   4   7     6:23.63 E TONY MAGANUCO       1     12.80


                                - BUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/49.2 5/56.0 3/54.1 8/63.7 2/50.7 6/56.0 7/57.9 4/55.5               
  2  1/46.7 4/47.1 2/46.3 8/49.3 3/51.0 6/55.6 5/48.2 7/57.5               
  3  1/44.9 3/46.9 2/47.3 7/53.0 8/65.0 6/50.5 4/51.9 5/48.6               
  4  1/46.2 3/47.5 2/46.1 8/53.7 7/51.9 6/51.2 4/47.8 5/49.9               
  5  1/50.8 3/50.2 2/48.0 8/51.1 7/47.6 6/51.2 4/48.9 5/47.0               
  6  1/45.5 3/46.3 2/46.7 8/     6/50.9 7/56.2 4/49.9 5/48.5               
  7  1/45.3 3/47.1 2/49.1 8/62.9 6/52.3 7/49.0 5/50.7 4/48.1               
  8  1/46.4 3/51.1 2/53.5 8/49.5 6/     7/     5/51.1 4/49.4               
  9  1/50.6 2/46.8 3/56.7 6/25.5 8/57.5 7/50.6 5/     4/53.7               
 10  1/53.8 2/46.7 3/47.5 8/     7/55.9 5/51.5 6/69.2 4/56.7               
 11  1/45.5 2/52.4 3/48.4 8/     7/46.9 6/54.9 5/47.3 4/47.5               
 12  1/48.8 2/49.4 3/51.4 8/     6/48.6 7/54.1 5/52.6 4/52.1               
 13  1/52.7 2/49.5 3/49.3 8/     7/56.5 6/48.9 5/51.1 4/47.7               
 14  1/54.5 2/48.8 3/47.4 8/     6/53.3 7/60.0 5/54.3 4/47.6               
 15  2/59.2 1/49.4 4/     8/     6/51.9 7/     5/50.8 3/49.5               
 16  2/48.3 1/47.7 5/97.9 8/     6/51.6 7/     4/47.6 3/48.1               
 17  2/45.2 1/48.2 5/46.0 8/     6/54.2 7/     4/50.0 3/50.6               
 18  2/48.5 1/50.4 4/47.9 8/     6/57.9 7/     5/55.5 3/48.3               
 19  2/54.6 1/48.8 4/47.5 8/     6/     7/     5/48.3 3/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    19     19     18      8     17     13     18     18                
time  937.6  931.3  931.8  409.2  904.7  690.3  934.0  907.1              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for BUGGY EXPERT: 
   MATT SCHREFFLER with     8/5:38.12

         -- BUGGY EXPERT - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
 --   1  --- DNS ---    MATT SCHREFFLER      14
 --   2  --- DNS ---    COLBY POH            32
 --   3  --- DNS ---    KYLE JOHNSON         18
 --   4  --- DNS ---    TRAVIS AMEZCUA       34


Best Heat Lap/Time for TRUGGY AMATEUR: 
   E ADAM DRAKE with     8/5:21.76

        -- TRUGGY AMATEUR - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  29    20:35.40 E ADAM DRAKE         31     16.47
  2   2  26    20:10.86 E CHENZO              3     15.06
  3   3  24    20:04.50 N LANCE HEIDMANN      6     13.98
  4   7  16    17:45.46 JOHNATHAN BUNTING    38     10.54
  5   5  14    13:27.77 EARL J               37     12.16
  6   4  10     8:15.05 CHRIS COERPER         4     14.17
  7   6  10     9:24.88 MIKE OWEN            39     12.42
  8   8   3     3:02.16 B DANNY GARCIA        5     11.55


                                - TRUGGY AMATEUR -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  _10__
  1    49.7   52.5   63.6   58.2   61.9   78.0   84.0   77.0               
  2    40.2   43.7   47.1   45.9   52.4   52.5   69.5   45.4               
  3    40.7   44.7   48.0   48.0   57.0   54.7   62.5   59.6               
  4    42.6   46.7   48.4   55.6   54.1   59.6   77.0                      
  5    41.2   44.0   45.5   46.1   51.0   52.9   55.1                      
  6    41.0   53.1   50.5   50.1   47.9   52.1   60.1                      
  7    39.9   43.8   45.5   46.3   48.1   65.1   65.0                      
  8    39.9   47.9   52.1   49.5   51.6   48.9   64.8                      
  9    45.6   44.5   49.0   47.0   63.7   49.6   62.4                      
 10    45.8   45.6   46.6   47.8   50.0   51.0   80.4                      
 11    41.6   56.2   56.0          62.2          55.9                      
 12    40.5   45.0   54.0          51.8          55.8                      
 13    40.8   45.2   47.8          47.2          69.7                      
 14    42.7   45.1   45.8         108.0          64.6                      
 15    41.5   43.2   56.8                        58.8                      
 16    61.7   48.3   48.3                        79.3                      
 17    42.5   45.2   46.1                                                  
 18    43.9   44.7   52.5                                                  
 19    41.9   44.2   52.4                                                  
 20    40.4   44.6   54.9                                                  
 21    40.0   54.0   47.4                                                  
 22    43.5   45.2   47.6                                                  
 23    41.4   47.5   50.1                                                  
 24    39.7   44.7   47.2                                                  
 25    40.3   45.3                                                         
 26    41.7   44.9                                                         
 27    40.9                                                                
 28    41.3                                                                
 29    40.8                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    29     26     24     10     14     10     16      3                
time   1235   1210   1204  495.0  807.7  564.8   1065  182.1              


Car-> _11__  _12__  _13__  _14__  _15__  _16__  _17__  _18__  _19__  _20__
  1                                                                        
  2                                                                        
  3                                                                        
  4                                                                        
  5                                                                        
  6                                                                        
  7                                                                        
  8                                                                        
  9                                                                        
 10                                                                        
 11                                                                        
 12                                                                        
 13                                                                        
 14                                                                        
 15                                                                        
 16                                                                        
 17                                                                        
 18                                                                        
 19                                                                        
 20                                                                        
 21                                                                        
 22                                                                        
 23                                                                        
 24                                                                        
 25                                                                        
 26                                                                        
 27                                                                        
 28                                                                        
 29                                                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps                                                                       
time                                                                      






[BACK]
copyright © 2010 - Revelation Raceway

http://www.zomix.com/zomix